TOP
PRODUCTS
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 低插入損耗
l 高穩(wěn)定性,高可靠性
l 波長(zhǎng)范圍寬
應(yīng)用范圍
l 光網(wǎng)絡(luò)保護(hù)
l 系統(tǒng)監(jiān)測(cè)
l 實(shí)驗(yàn)室研發(fā)
D1×4光開(kāi)關(guān)是新一代全光網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵器件,性能處于業(yè)界領(lǐng)先水平。 插入損耗低,體積小,可靠性高和穩(wěn)定性好,在光保護(hù)系統(tǒng)、光網(wǎng)絡(luò)測(cè)試與監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 中具有廣泛應(yīng)用。
規(guī)格
Optical Performance/光學(xué)性能 | Specification | ||||
Operation Wavelength/工作波長(zhǎng) | nm | 450 650 850 1200 | |||
Insertion Loss /插入損耗 | Typ | dB | 1.50 | ||
Return Loss/回波損耗 | min | dB | 35 | ||
Cross-talk/串?dāng)_ | min | dB | 35 | ||
Switch Mode/控制方式 | USB | ||||
Power supply/驅(qū)動(dòng)電壓 | V | 5 | |||
Fiber Type/光纖類型 | Power supply/驅(qū)動(dòng)電壓 | 400/440 | |||
Dimensions/尺寸 | mm | 135X40X32 | |||
Operating Temperature/工作溫度 | oC | -20~70 | |||
Temperature Cycling (Temperature Range / Cycles)/溫度循環(huán) | C / Hr | -40℃ to +85℃/48Hr | |||
Data Document Preparation/數(shù)據(jù)文檔制備 | Specification | ||||
Individual Test Data Sheet Format/單獨(dú)測(cè)試數(shù)據(jù)單格式 | Hardcopy | 中性 | |||
Electronic Media Test Data File Format/電子媒介測(cè)試文件格式 | MS-Word | 中性 | |||
RoHS Required/是否需要過(guò)RoHS | Yes/No | No | |||
Pigtail Type/尾纖類型 | 2毫米松套管 橙色 淺藍(lán)色 | ||||
Pigtail Length/尾纖長(zhǎng)度 | 0.5 | ||||
Pigtail Mark Method/尾纖標(biāo)識(shí)方法 | 尾纖顏色 | 黃色 號(hào)碼套管 | |||
Connector Type/連接頭類型 | SMA905 金屬插芯 |
尺寸